klick
Spielplan Saison 2005/6
kllick
Wasserball Herren
| Tag | Datum | Zeit | Spiel | 1/4 Ergebnisse | Ergebnis | Tore | Punkte | ||
| 1. | Do | 17.11. | 20:00 | Bielefeld 2 – SC 80 Porta | 6:1, 3:3, 8:1,3:4 | 20:9 | 9:20 | 0:2 | |
| 2. | Mo | 21.11. | 21:00 | SC 80 Porta – Bielefeld 3 | 3:3, 3:4, 3:2, 1:1 | 10:10 | 19:30 | 1:3 | |
| 3. | Mo | 05.12. | 18:30 | SC 80 Porta – Warendorf |
0:1, 4:2, 2:5, 4:4 |
10:12 | 29:42 | 1:5 | |
| 4. | Do | 02.02. | 21:00 | Eickelborn – SC 80 Porta | 4:2, 4.3, 7:0, 3:2 | 18:7 | 36:60 | 1:7 | |
| 5. | Mo | 30.01. | 21:00 | SC 80 Porta – Bad Driburg | 4:2, 2:5, 2:5, 2:4 | 10:16 | 39:58 | 1:9 | |
| 6. | Mo | 06.02. | 20:30 | Bad Oeynh. – SC 80 Porta | 4:4, 4:2, 3:1, 6:1 | 17:8 | 47:75 | 1:11 | |
| 7. | Mo | 13.02. | 21:00 | SC 80 Porta - Rheda-Steinh. | 3:4, 1:6, 2:4, 0:9 | 6:23 | 53:98 | 1:13 | |
| 8. | Mo | 20.02. | 21:00 | SC 80 Porta – Herford | 9:5, 8:4, 3:3, 6:2 | 26:14 | 79: 112 | 3:13 | |
| 9. | Mo | 15.05. | 21:00 | SC 80 Porta - Bad Oeynh. | ausgefallen | ||||
| 10. | Sa | 08.04. | 18:00 | Bielefeld 3 – SC 80 Porta | 3:3, 3:1, 5:4, 4:1 | 15:9 | 88:127 | 3.15 | |
| 11. | Mo | 20.03. | 21:00 | SC 80 Porta – Bielefeld 2 | 1:6, 4:7, 4:6, 7:6 | 16:25 | 104:153 | 3:17 | |
| 12. | Mo | 08.05. | 19:15 | Warendorf – SC 80 Porta | 2:3, 4:3, 2:1, 4:2 | 12:9 | 113:165 | 3:19 | |
| 13. | Mo | 22.05. | 21:00 | SC 80 Porta – Eickelborn | 3:3, 3:5, 2:4, 2:1 | 11:13 | 124:178 | 3:21 | |
| 14. | Fr | 02.06. | 19:30 | Bad Driburg – SC 80 Porta | 4:3, 3:6, 2:4, 7:2 | 16:15 | 139:194 | 3:23 | |
| 15. | Di | 13.06. | 20:45 | Rheda-Steinh.– SC 80 Porta | 8:0, 4:1, 9:0,7:3 | 28:4 | 143:222 | 3:25 | |
| 16. | Do | 22.06. | 20:30 | Herford – SC 80 Porta | 8:3,7:4, 4:3, 7:2 | 26:12 | 155:248 | 3:27 |
Achtung: Trainingszeiten Anschauen
Statistik
Wasserball-Herren
| Name | Spiele/Tore ab 2001 |
Spiele/Tore 05/06 |
Spiel am 02.06. |
Spiel am 13.06. |
Spiel am 22.06. |
Spiel am 20.03. |
Spiel am 08.04. |
Spiel am 08.05. |
Spiel am 22.05. |
|
| 1 | Karl-Heinz Schäfers | 30/11 | 14/7 | x | x | x/2 | x/1 | x/1 | x | x/1 |
| 2 | Jan Böhme | 22/1 | 7 | x | ||||||
| 3 | Matthias Nolte | 26/3 | 11/1 | x | x | x | x/1 | |||
| 4 | Andreas Lüdke | 23/74 | 13/29 | x | x/7 | x/1 | x/3 | x/1 | ||
| 5 | Tristan Eppelt | 23/5 | 9/2 | x | x/2 | x | ||||
| 6 | Matthias Wittjohann | 20/27 | 8/7 | x | x | |||||
| 7 | Ingo Neumann | 22/1 | 9 | x | x | x | ||||
| 8 | Stefan Göking | 4/1 | 9/1 | x/1 | x | x | x | |||
| 9 | Axel Müller | 20/21 | 12/7 | x/1 | x/1 | x | x | x | ||
| 10 | Christoph Uphoff | 19/6 | 10/4 | x/3 | x | x/1 | x | |||
| 11 | Thomas Böhnke, Ossi | 18/5 | 14/4 | x | x | x/4 | x | x | x | x |
| 12 | Christian Rusche | 15/39 | 15/39 | x/3 | x/3 | x/4 | x/2 | x/4 | x/4 | x/2 |
| 13 | Carsten Urbat | 12/19 | 12/19 | x/3 | x | x/1 | x | x/6 | ||
| 14 | Andreas Stadler | 8/33 | 8/33 | x/5 | x/4 | x/2 | ||||
| 15 | Ingo Weiß | 5/6 | 6/6 | x/1 | x | |||||
| 16 | Erwin Hartmann | 2 | ||||||||
| 17 | Andreas Kohlmeier | 4 | ||||||||
| 18 | Alexander Kast | 2/1 | ||||||||
| 19 | Bert Kleine | 1/1 | 1/1 | x/1 | ||||||
| 20 |
Stand: 29.06.06